打卡日历2026年01月12日
| 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晨娅 | 砖石果 | 475 | 12 | 2026-01-12 12:43:38 | 39草苗 | 25078草苗 | 今日已打卡 |
| 雪之华 | 红花 | 21 | 12 | 2026-01-12 12:40:18 | 42草苗 | 1033草苗 | 今日已打卡 |
| 爱你不死 | 砖石果 | 476 | 12 | 2026-01-12 12:36:58 | 11草苗 | 24713草苗 | 今日已打卡 |
| 丰灿飞 | 砖石果 | 475 | 12 | 2026-01-12 12:33:38 | 31草苗 | 24045草苗 | 今日已打卡 |
| 梦帆 | 砖石果 | 601 | 12 | 2026-01-12 12:33:38 | 27草苗 | 35037草苗 | 今日已打卡 |
| 方木 | 砖石果 | 539 | 12 | 2026-01-12 12:30:18 | 49草苗 | 27825草苗 | 今日已打卡 |
| 成柄先棓 | 红花 | 21 | 12 | 2026-01-12 12:26:58 | 47草苗 | 1019草苗 | 今日已打卡 |
| 一山一水 | 砖石果 | 471 | 12 | 2026-01-12 12:23:38 | 22草苗 | 25128草苗 | 今日已打卡 |
| 月隐寒霜 | 砖石果 | 603 | 12 | 2026-01-12 12:23:38 | 16草苗 | 34443草苗 | 今日已打卡 |
| 白罗迪岽 | 砖石果 | 469 | 12 | 2026-01-12 12:20:18 | 25草苗 | 24592草苗 | 今日已打卡 |
| 秀丽的乐园 | 砖石果 | 572 | 12 | 2026-01-12 12:16:58 | 50草苗 | 32884草苗 | 今日已打卡 |
| 石也 | 砖石果 | 837 | 12 | 2026-01-12 12:13:38 | 30草苗 | 40882草苗 | 今日已打卡 |
| 永远不变 | 砖石果 | 467 | 12 | 2026-01-12 12:06:58 | 23草苗 | 24165草苗 | 今日已打卡 |
| 曜诚 | 砖石果 | 471 | 12 | 2026-01-12 12:03:38 | 25草苗 | 25177草苗 | 今日已打卡 |
| 空山清雨 | 砖石果 | 573 | 12 | 2026-01-12 12:00:18 | 45草苗 | 28268草苗 | 今日已打卡 |
| 蓝色彩虹 | 砖石果 | 472 | 12 | 2026-01-12 11:56:58 | 50草苗 | 24489草苗 | 今日已打卡 |
| 绿花 | 砖石果 | 694 | 12 | 2026-01-12 11:50:18 | 12草苗 | 36507草苗 | 今日已打卡 |
| 晶元大 | 砖石果 | 468 | 12 | 2026-01-12 11:46:58 | 28草苗 | 23444草苗 | 今日已打卡 |
| 胖哆哆 | 红花 | 21 | 12 | 2026-01-12 11:43:38 | 50草苗 | 1001草苗 | 今日已打卡 |
| 孤树 | 白金果 | 237 | 12 | 2026-01-12 11:42:09 | 16草苗 | 9024草苗 | 今日已打卡 |
| 志粹音 | 砖石果 | 471 | 12 | 2026-01-12 11:40:18 | 49草苗 | 28737草苗 | 今日已打卡 |
| 滨哧贷 | 砖石果 | 472 | 12 | 2026-01-12 11:33:38 | 49草苗 | 25891草苗 | 今日已打卡 |
| 公谨 | 砖石果 | 577 | 12 | 2026-01-12 11:26:58 | 40草苗 | 29205草苗 | 今日已打卡 |
| 枝条 | 砖石果 | 579 | 12 | 2026-01-12 11:26:07 | 11草苗 | 31231草苗 | 今日已打卡 |
| 晖浓辉 | 砖石果 | 465 | 12 | 2026-01-12 11:23:38 | 29草苗 | 24991草苗 | 今日已打卡 |
| 柏铭东 | 砖石果 | 470 | 12 | 2026-01-12 11:23:38 | 10草苗 | 24107草苗 | 今日已打卡 |
| 极地老头 | 砖石果 | 513 | 12 | 2026-01-12 11:23:38 | 18草苗 | 26853草苗 | 今日已打卡 |
| 嫣然雪晴 | 砖石果 | 619 | 12 | 2026-01-12 11:20:18 | 27草苗 | 35245草苗 | 今日已打卡 |
| 小甜甜布朗 | 砖石果 | 573 | 12 | 2026-01-12 11:16:58 | 47草苗 | 32502草苗 | 今日已打卡 |
| 桃李不言 | 砖石果 | 640 | 12 | 2026-01-12 11:13:38 | 36草苗 | 36150草苗 | 今日已打卡 |
打卡公告
欢迎大家每天打卡,打卡会有积分奖励哦!
打卡统计
- 今日打卡:225人
- 昨日打卡:308人
- 历史最高:317人(2025-11-20)
- 累计打卡:170724人次
- 累计奖励:8992950草苗
打卡等级
- 累计>=0天:青芽
- 累计>=3天:青叶
- 累计>=7天:粉花
- 累计>=15天:红花
- 累计>=30天:银果
- 累计>=60天:金果
- 累计>=90天:白金果
- 累计>=365天:砖石果
- 累计>=1000天:仙果
- 累计>=1800天:仙果王

