打卡日历2026年01月12日
| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮羽貞 | 仙果 | 1377 | 10 | 2026-01-11 18:52:42 | 25草苗 | 52133草苗 | 今日未打卡 |
| 2 | 秋水伊人 | 砖石果 | 992 | 11 | 2026-01-11 15:23:50 | 28草苗 | 46618草苗 | 今日未打卡 |
| 3 | 安小影 | 砖石果 | 997 | 11 | 2026-01-11 09:26:57 | 29草苗 | 45958草苗 | 今日未打卡 |
| 4 | 学会成长 | 砖石果 | 917 | 11 | 2026-01-11 09:43:37 | 44草苗 | 45780草苗 | 今日未打卡 |
| 5 | 文清 | 砖石果 | 921 | 11 | 2026-01-11 03:10:07 | 22草苗 | 44263草苗 | 今日未打卡 |
| 6 | 流萤小梦 | 砖石果 | 873 | 11 | 2026-01-11 02:26:43 | 24草苗 | 43287草苗 | 今日未打卡 |
| 7 | 岁末、微凉 | 砖石果 | 911 | 12 | 2026-01-12 08:13:37 | 49草苗 | 42443草苗 | 今日已打卡 |
| 8 | 君逍遥 | 砖石果 | 889 | 12 | 2026-01-12 06:43:35 | 39草苗 | 42395草苗 | 今日已打卡 |
| 9 | 溪水无声 | 砖石果 | 807 | 12 | 2026-01-12 08:23:37 | 43草苗 | 42353草苗 | 今日已打卡 |
| 10 | 杨千紫 | 砖石果 | 717 | 11 | 2026-01-11 13:50:26 | 17草苗 | 42052草苗 | 今日未打卡 |
| 11 | 心若雨汐 | 砖石果 | 664 | 12 | 2026-01-12 05:13:34 | 37草苗 | 41134草苗 | 今日已打卡 |
| 12 | 石也 | 砖石果 | 836 | 11 | 2026-01-11 06:36:54 | 28草苗 | 40852草苗 | 今日未打卡 |
| 13 | 秋阳夏日 | 砖石果 | 673 | 12 | 2026-01-12 08:10:17 | 47草苗 | 40543草苗 | 今日已打卡 |
| 14 | 轻烟。 | 砖石果 | 705 | 12 | 2026-01-12 04:30:12 | 31草苗 | 40430草苗 | 今日已打卡 |
| 15 | 亦珺 | 砖石果 | 798 | 11 | 2026-01-11 06:53:34 | 14草苗 | 40016草苗 | 今日未打卡 |
| 16 | 紫盏 | 砖石果 | 746 | 12 | 2026-01-12 01:03:23 | 13草苗 | 39700草苗 | 今日已打卡 |
| 17 | 旋之律 | 砖石果 | 779 | 11 | 2026-01-11 12:43:41 | 23草苗 | 39595草苗 | 今日未打卡 |
| 18 | 冰心晶莹 | 砖石果 | 774 | 12 | 2026-01-12 03:06:49 | 38草苗 | 39278草苗 | 今日已打卡 |
| 19 | 云台影域 | 砖石果 | 783 | 12 | 2026-01-12 00:36:42 | 27草苗 | 39091草苗 | 今日已打卡 |
| 20 | 晓月微蓝 | 砖石果 | 718 | 12 | 2026-01-12 03:03:29 | 13草苗 | 38806草苗 | 今日已打卡 |
| 21 | 鲁金若 | 砖石果 | 725 | 11 | 2026-01-11 00:30:00 | 81草苗 | 38382草苗 | 今日未打卡 |
| 22 | 逸舟红尘 | 砖石果 | 595 | 11 | 2026-01-11 13:37:06 | 47草苗 | 37863草苗 | 今日未打卡 |
| 23 | 乐小肆 | 砖石果 | 599 | 12 | 2026-01-12 01:00:02 | 27草苗 | 37751草苗 | 今日已打卡 |
| 24 | 童心未泯 | 砖石果 | 700 | 12 | 2026-01-12 02:40:09 | 11草苗 | 37427草苗 | 今日已打卡 |
| 25 | 琴韵秋水 | 砖石果 | 673 | 11 | 2026-01-11 02:00:03 | 46草苗 | 37277草苗 | 今日未打卡 |
| 26 | 美丽邂逅 | 砖石果 | 697 | 11 | 2026-01-11 05:26:50 | 40草苗 | 37039草苗 | 今日未打卡 |
| 27 | 念奴娇 | 砖石果 | 682 | 12 | 2026-01-12 00:26:42 | 68草苗 | 36755草苗 | 今日已打卡 |
| 28 | 优福 | 砖石果 | 638 | 12 | 2026-01-12 00:16:42 | 96草苗 | 36532草苗 | 今日已打卡 |
| 29 | 绿花 | 砖石果 | 693 | 11 | 2026-01-11 09:10:16 | 34草苗 | 36495草苗 | 今日未打卡 |
| 30 | 小桥烟雨 | 砖石果 | 667 | 12 | 2026-01-12 02:26:47 | 21草苗 | 36404草苗 | 今日已打卡 |
打卡公告
欢迎大家每天打卡,打卡会有积分奖励哦!
打卡统计
- 今日打卡:152人
- 昨日打卡:308人
- 历史最高:317人(2025-11-20)
- 累计打卡:170651人次
- 累计奖励:8990701草苗
打卡等级
- 累计>=0天:青芽
- 累计>=3天:青叶
- 累计>=7天:粉花
- 累计>=15天:红花
- 累计>=30天:银果
- 累计>=60天:金果
- 累计>=90天:白金果
- 累计>=365天:砖石果
- 累计>=1000天:仙果
- 累计>=1800天:仙果王

